根据源码信息,整理了目前已知是31个节点的信息。(截止到2019-12-22日)
详细信息如下——
| host | ip | address |
|---|---|---|
| onda.mixin-node.tako.vip | 35.197.52.186 | 美国俄勒冈州达尔斯 |
| noodle.mixin-node.tako.vip | 35.202.91.225 | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 |
| tako.mixin-node.tako.vip | 34.85.0.125 | 日本东京都东京 |
| ss.mixin-node.tako.vip | 35.236.41.217 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
| ss2.mixin-node.tako.vip | 34.80.38.93 | 中国台湾彰化县 |
| mixin-node-01.poolin.com | 47.94.0.213 | 中国北京 |
| mixin-node.matpool.io | 35.194.136.89 | 中国台湾彰化县 |
| node-42.f1ex.io | 35.197.137.25 | 新加坡 |
| node-fes.f1ex.io | 34.87.81.4 | 新加坡 |
| mixin-node0.exinpool.com | 54.161.89.167 | 美国弗吉尼亚州阿什本 |
| mixin-node0.eoslaomao.com | 34.85.29.183 | 日本东京都东京 |
| mixin-node1.eoslaomao.com | 34.80.60.152 | 中国台湾彰化县 |
| mixin-node.candy.one | 35.192.21.94 | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 |
| mixin-node-01.b1.run | 34.80.48.252 | 中国台湾彰化县 |
| mixin-node-02.b1.run | 34.80.225.153 | 中国台湾彰化县 |
| mixin-node-03.b1.run | 34.80.49.224 | 中国台湾彰化县 |
| mixin-node-04.b1.run | 34.80.50.16 | 中国台湾彰化县 |
| mixin-node-05.b1.run | 34.85.37.56 | 日本东京都东京 |
| mixin-node-06.b1.run | 34.85.31.214 | 日本东京都东京 |
| mixin-node-07.b1.run | 35.229.137.59 | 中国台湾彰化县 |
| 35.245.207.174 | 35.245.207.174 | 美国弗吉尼亚州阿什本 |
| 35.237.226.29 | 35.237.226.29 | 美国南卡罗来纳州蒙克斯科纳 |
| 35.234.96.182 | 35.234.96.182 | 德国黑森州法兰克福 |
| 35.234.74.25 | 35.234.74.25 | 德国黑森州法兰克福 |
| 35.233.138.56 | 35.233.138.56 | 美国俄勒冈州达尔斯 |
| 35.227.72.6 | 35.227.72.6 | 美国南卡罗来纳州蒙克斯科纳 |
| 35.188.242.130 | 35.188.242.130 | 美国弗吉尼亚州阿什本 |
| 35.188.235.212 | 35.188.235.212 | 美国弗吉尼亚州阿什本 |
| 35.185.16.229 | 35.185.16.229 | 美国南卡罗来纳州蒙克斯科纳 |
| 34.83.129.200 | 34.83.129.200 | 美国堪萨斯州福恩溪 |
| 34.66.213.188 | 34.66.213.188 | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 |
位置信息:
| location | numbers |
|---|---|
| 中国台湾彰化县 | 8 |
| 美国弗吉尼亚州阿什本 | 4 |
| 日本东京都东京 | 4 |
| 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 | 3 |
| 美国南卡罗来纳州蒙克斯科纳 | 3 |
| 德国黑森州法兰克福 | 2 |
| 美国俄勒冈州达尔斯 | 2 |
| 新加坡 | 2 |
| 美国加利福尼亚州洛杉矶 | 1 |
| 美国堪萨斯州福恩溪 | 1 |
| 中国北京 | 1 |
所以下面只展示出来了11个位置信息,尽管事实上有31个节点。

服务商信息:
| 服务商 | 个数 | 提供方 |
|---|---|---|
| amazon.com | 1 | exinpool.com |
| cloud.google.com | 29 | others |
| 阿里云 | 1 | poolin.com |
域名信息:
| domain | numbers |
|---|---|
| b1.run | 7 |
| tako.vip | 5 |
| eoslaomao.com | 2 |
| f1ex.io | 2 |
| candy.one | 1 |
| exinpool.com | 1 |
| matpool.io | 1 |
| poolin.com | 1 |
| 34.66.213.188 | 1 |
| 34.83.129.200 | 1 |
| 35.185.16.229 | 1 |
| 35.188.235.212 | 1 |
| 35.188.242.130 | 1 |
| 35.227.72.6 | 1 |
| 35.233.138.56 | 1 |
| 35.234.74.25 | 1 |
| 35.234.96.182 | 1 |
| 35.237.226.29 | 1 |
| 35.245.207.174 | 1 |
下图使用google map展示了第一个表中的11个位置的详细信息,如果你看不到,推荐AgentNEO这个工具。
comments powered by Disqus